Audi
Folgende Modelle haben wir bereits erfolgreich umgerüstet (Auszug):
Audi A3-1,6 Audi A3-1,6i Audi A3-1,8TFSI Audi A3-3,2 Audi A3-Sportback-2,0-TFSi Audi A4-1,8T Audi A4-2,0 Audi A4-3,0 Audi A4-Allroad-2.0TSI Audi A4-Avant-1.8T Audi A4-Avant-2,0-TFSI Audi A4-B7-2,0i Audi A4-B7-Cabrio-1,8T Audi A6-2,4 Audi A6-2,6 Audi A6-3,2-FSI Audi A6-Avant-2,4-V6 Audi A6-Avant-2,7-Biturbo Audi A6-Avant-3,0l-V6 Audi A6-C6-Avant-2,4-V6 Audi A8-3,0-V6 Audi A8-3,7-V8 Audi A8-3,7-V8-Quattro Audi A8-4,2-V8-Quattro Audi A8-6,0-W12 Audi Allroad-4,2 Audi Allroad-4,2-V8 Audi Cabrio-2,6-V6 Audi Coupe Audi RS6-Biturbo Audi S3-1.8T Audi S4 Audi S4-B7-Avant-4,2-V8 Audi S4-brc Audi S6-4,2-V8 Audi S8 Audi TT-1,8-Turbo Audi TT-1.8T-225_PS Audi TT-2,0TFSI Audi, A6-Avant-4,2-V8Audi ist ein traditionelles deutsches Unternehmen mit Sitz in Ingolstadt, welches dem Volkswagen Konzern angehört. Gegründet wurde Audi 1909 und ist heute einer der größten Fahrzeughersteller in Deutschland und fest im Mittel- und Oberklasse Segment etabliert.
Audi und Autogas
Die ausgereifte Motorentechnik bietet eine optimale Basis für die Autogas-Umrüstung eines Audis. Die jahrelangen Erfahrungen lassen erkennen, dass eine sehr gute Kompatibilität der Motorelektronik mit der Gasanlagensteuerung hergestellt werden kann.
Fahrzeuge älterer Generation mit folgenden Einspritzsystem können nicht auf Autogas umgerüstet werden: K-Jetronic, KE-Jetronic. Leider kann bei diesen Einspritzsystemen kein störungsfreier Gasbetrieb gewährleistet werden. Weiterhin besteht z.Zt. nur eine begrenzte Möglichkeit zur Umrüstung der Fahrzeuge mit Direkteinspritzmotoren.
Autogas-Umrüstung Ihres Audis
In der Übersicht rechts finden Sie die Automodelle der Marke Audi, die wir bereits erfolgreich auf LPG umgerüstet haben. Ihr Modell ist nicht dabei? Kein Problem.
Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular.
Bei einem Verbrauch von ca. 15.000 km pro Jahr Kosten innerhalb weniger Jahre wieder “eingefahren”
Entscheiden Sie sich jetzt für einen Umbau Ihres Audis in unserer Meisterwerkstatt. Folgende Leistungen sind in unserer Festpreis Angeboten enthalten:
- Prüfung ob die Autogasanlage geeignet ist für diese Fahrzeugart und Motorleistung
- Professioneller Einbau inkl. Einstellung
- TÜV-Abnahme mit Einzel-Abgasgutachten und Gassystemeinbauprüfung (GSP)
- 24 Monate Garantie bzw. 50.000 km
- Tankstutzen unter der Benzin-Tankklappe (nach Möglichkeit)
Die Montagedauer beträgt nur ca. zwei bis drei Arbeitstage.
Zuden bekommen Sie bei der Fahrzeugabholung alle notwendigen Unterlagen ausgehändigt, wie:
- TÜV-Bericht
- Abgasgutachten
- Serviceheft
- Gassystemeinbauprüfung-GSP
Sie müssen lediglich noch zum Straßenverkehrsamt mit der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, um die Gasanlage eintragen zu lassen. Der Kostenaufwand hierfür beträgt ca.15€
Unsere Zahlungsmöglichkeiten:
- Bar
- EC-Karte
Teilen Sie uns bitte Ihren Wunschtermin mit.
Nur eine Reparatur nötig?
Ob Umbau, Wartung oder Reparatur – wir sind Ihr Spezialist in Sachen Autogas-Umrüstung von Audi-Modellen.
Wir bieten Ihnen weiterhin:
- Professionelle, individuelle Beratung rund um Ihr Fahrzeug
- Inspektion nach Herstellervorgaben
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
- Reifen, Bremsen, Klima, Diagnostik, Achsvermessung, UVM.
- Garantie und Gewährleistung für alle unsere Leistungen
VERFÜGBARE PRINS DIREKTEINSPRITZER ANLAGEN
Marke | Model | Variante | Systemtyp | Motor | Jahr | Tank | Getriebe | Motorcode | IM-DI type GEN2 | IM-DI type (GEN1) + Add- on | Petrol ECM | kW | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CAXA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 90 | Euro 5/6 | |
Audi | A1 | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2010-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CBZA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 6 cyl type 5 | Continental Simos 10.xxx | 63 | Euro 5/6 | |
Audi | A1 | Sportback | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CAXA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 90 | Euro 5/6 |
Audi | A1 | Sportback | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2012-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CBZA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 6 cyl type 5 | Continental Simos 10.xxx | 63 | Euro 5/6 |
Audi | A1 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2014-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZCA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 92 | Euro 5/6 |
Audi | A1 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2014-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZEA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | Euro 6 |
Audi | A1 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2011-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CAVG | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 | 136 | Euro 5/6 |
Audi | A1 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2011-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CTHG | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 | 136 | Euro 5/6 |
Audi | A1 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1000 | 2015-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CHZB | GEN2 IM 6 cyl type 1 | IM 6 cyl type 1 + Add-on | Bosch MED 17.5.21 | 70 | Euro 6 |
Audi | A3 | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2013 | N.A. | MT/AT-DSG | CDAA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5 | |
Audi | A3 | Cabrio | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2013 | N.A. | MT/AT-DSG | CDAA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5 |
Audi | A3 | Sportback | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2013 | N.A. | MT/AT-DSG | CDAA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2008-2013 | N.A. | MT/AT-DSG | BZB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2004-2012 | N.A. | MT/AT-DSG | BWA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 9.1 | 147 | Euro 5 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2016-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CYVB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 81 | Euro 6 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2013-2015 | N.A. | MT/AT-DSG | CZCA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 92 | Euro 5 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1500 | 2017- | N.A. | MT/AT-DSG | DADA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 2+Add-on | Bosch MG1CS011 0261.S16.449 (658) | 110 | Euro 6 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2014-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZEA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | Euro 6 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2010-2012 | N.A. | MT/AT-DSG | CBZA/CBZB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 6 cyl type 5 | Continental Simos 10.xxx | 63/77 | Euro 5 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2007-2013 | N.A. | MT/AT-DSG | CAXC | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 92 | Euro 5 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2016-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CJSA/CJSB | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 18.1 | 132 | Euro 6 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2004-2013 | N.A. | MT/AT-DSG | CCZA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 147 | Euro 5 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2014-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CYVB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 81 | Euro 6 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2011-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CAWB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 147 | Euro 5/6 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1200 | 2014-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CJZA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 2+Add-on | Bosch MED 17.5.25 | 77 | Euro 6 |
Audi | A3 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2016-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZPB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 1 + Add-on | Bosch MED 17.1.10 | 140 | Euro 6 |
Audi | A4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2015 | N.A. | MT/AT-DSG | CDHB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Avant | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | 60L | MT/AT-DSG | CDNC | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CDNC | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2018 | N.A. | MT/AT-DSG | CDNB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2006-2008 | N.A. | MT/AT-DSG | BPJ | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 2 | Bosch MED 9.1 | 125 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2013-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CNCD | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 165 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Sedan + Avant | VSI-2.0 DI LPG | 3200 | 2005-2009 | N.A. | MT/AT-DSG | AUK | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 6 cyl type 5 | Simos 6.2A | 188 | Euro 5 |
Audi | A4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2011-2015 | N.A. | MT/AT-DSG | CJEB | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 125 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Avant | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2012-2015 | 60L | MT/AT-DSG | CJEB | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 125 | Euro 5/6 |
Audi | A4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2018-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CVKB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 2 + Add-on | Bosch MED 17.1.10 | 140 | Euro 6 |
Audi | S4 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 3000 | 2008-2015 | N.A. | MT/AT-DSG | CGWC | GEN2 IM 6 cyl type 2 | N.A | Continental SIMOS 8.50 | 245 | Euro 5/6 |
Audi | A5 | Cabrio | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | 61L | MT/AT-DSG | CDNB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 | Euro 5/6 |
Audi | A5 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2015 | N.A. | MT/AT-DSG | CDHB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5/6 |
Audi | A5 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CDNC | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 | Euro 5/6 |
Audi | A5 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CDNB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 | Euro 5/6 |
Audi | A5 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2017 | N.A. | MT/AT-DSG | CJEB | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 125 | Euro 5/6 |
Audi | A5 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2013-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CNCD | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 165 | Euro 5/6 |
Audi | A5 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2018-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CVKB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 2 + Add-on | Bosch MED 17.1.10 | 140 | Euro 6 |
Audi | A5 | Sportback | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2018-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CVKB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 2 + Add-on | Bosch MED 17.1.10 | 140 | Euro 6 |
Audi | S5 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 3000 | 2008-2015 | N.A. | MT/AT-DSG | CGWC | GEN2 IM 6 cyl type 2 | N.A | Continental SIMOS 8.50 | 245 | Euro 5/6 |
Audi | A6 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CDNB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 | Euro 5/6 |
Audi | A6 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2005-2011 | N.A. | MT/AT-DSG | BPJ | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 2 | Bosch MED 9.1 | 125 | Euro 5/6 |
Audi | A6 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 3200 | 2005-2009 | N.A. | MT/AT-DSG | AUK | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 6 cyl type 5 | Simos 6.2A | 188 | Euro 5 |
Audi | A8 | Sedan | VSI-2.0 DI LPG | 4200 | 2009-2019 | N.A. | AT | CDRA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1.1 | 273 | Euro 5/6 |
Audi | A8 | Sedan | VSI-2.0 DI LPG | 4200 | 2009-2019 | 79L | AT | CDRA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1.1 | 273 | Euro 5/6 |
Audi | Q2 | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2016-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZEA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | Euro 6 | |
Audi | Q2 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 1000 | 2016-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CHZJ | GEN2 IM 6 cyl type 1 | IM 6 cyl type 1 + Add-on | Bosch MED 17.5.21 | 85 | Euro 6 |
Audi | Q2 | Alle | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2016-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZPB | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 1 + Add-on | Bosch MED 17.1.10 | 140 | Euro 6 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2011-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CPSA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 155 | Euro 5/6 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2011-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CCZC | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 125 | Euro 5/6 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2011-2019 | 79L | MT/AT-DSG | CCZC | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 125 | Euro 5/6 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2013-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZDA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | Euro 6 |
Audi | Q3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 1400 | 2013-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CZEA | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 4 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | Euro 6 |
Audi | RSQ3 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2500 | 2013-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CTSA | GEN2 IM 6 cyl type 1 | IM 6 cyl type 1 | Bosch MED 17.1.1 | 228 | Euro 6 |
Audi | Q5 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CDNB | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 132 | Euro 5/6 |
Audi | Q5 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2007-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CDNC | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.1 | 155 | Euro 5/6 |
Audi | Q5 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2012-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CNCD | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 165 | Euro 5/6 |
Audi | Q5 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2012-2019 | 66L | MT/AT-DSG | CNCD | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 12.1 | 165 | Euro 5/6 |
Audi | Q7 | SUV | VSI-2.0 DI LPG | 4200 | 2006-2010 | N.A. | MT/AT-DSG | BAR | GEN2 IM 6 cyl type 2 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 9 | 257 | Euro 5 |
Audi | TT | VSI-2.0 DI LPG | 2000 | 2008-2010 | N.A. | MT/AT-DSG | CCZA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5.2 | 147 | Euro 5 | |
Audi | TT | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2016-2019 | N.A. | MT/AT-DSG | CJSA/CJSB | GEN2 IM 6 cyl type 3 | IM 4 cyl type 4 | Continental Simos 18.1 | 132 | Euro 6 | |
Audi | TT | Coupe | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2014 | N.A. | MT/AT-DSG | CDAA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5 |
Audi | TT | Roadster | VSI-2.0 DI LPG | 1800 | 2007-2014 | N.A. | MT/AT-DSG | CDAA | GEN2 IM 4 cyl type 1 | IM 4 cyl type 1 | Bosch MED 17.5 | 118 | Euro 5 |
Weiterführende Informationen
Autobild Audi Autogas Umbau Dauertest
A3 Freunde Forum – Erfahrungsbericht LPG Umbau